Predelava
Surovina iz našega morja oz. sladkih voda, namenjena predelavi, je omejena večinoma na šarenko, krapa, klapavice ter v manjši meri brancina. Vse druge ribe in organizmi so namenjeni butični, delikatesni predelavi.
Ta se odvija v posameznih manjših obratih, ribarnicah in restavracijah in večinoma ni namenjena širši prodaji. Predelava v sladkovodnem ribogojstvu obsega večinoma filetiranje in dimljenje rib. Zadnja večja uporaba surovin iz našega morja je bila vezana na konzerviranje sardel ter soljenje sardonov, dejavnosti, ki so prenehale z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991.
Osnovni razlog, da ne predelujemo lastne surovine, so seveda omejeni viri in nezadostne količine za predelavo, pa tudi ladjevje, ki bi lahko lovilo ribe za proizvodnjo. Drugi razlog je cenovni. Ribe iz našega morja so večinoma višjega cenovnega razreda in so namenjene prodaji v ribarnice in restavracije v sveži obliki.
Predelava rib in drugih vodnih organizmov se v Sloveniji odvija večinoma v manjših predelovalnih obratih, večjih ribogojnicah ter posameznih ribarnicah. Vsi nosilci živilske dejavnosti morajo skladno z zadevno zakonodajo EU od 1. januarja 2006 registrirati/odobriti svoj živilski obrat, v katerem se izvaja predelava. Izjemi pri tem sta pridelava in ulov majhnih količin, ki so namenjene neposredni oskrbi potrošnika ter določene z ustreznim pravilnikom, in sicer za:
- akvakulturo: do 3000 kg letno;
- gospodarski ribolov: do 50 kg ribiških proizvodov na dan.
Evidenco registriranih/odobrenih obratov vodi Veterinarska uprava RS. Predelava je namenjena viškom surovine iz ribolova in/ali gojenja ter dodani vrednosti ribiškim proizvodom. Danes viškov iz ribolova ni, tako da gre pri predelavi večinoma za dvig dodane vrednosti proizvodom.
Seznam obratov za odpremo / prečiščevanje živih školjk
Št. odobritve | Naziv obrata | Naslov obrata | Kategorija – vrsta dejavnosti |
SI 1156 | Prosub d.o.o. Industrijski obrat za depuracijo, pakiranje in predelavo školjk | Zaprta ulica 3c, 6310 Izola Liminjan 5b, Lucija, 6320 Portorož | DC – Odpremni center Obrat za prečiščevanje |
SI 815 | Fonda.si d.o.o. Fonda.si s.r.l. Center Fonda | Liminjanska cesta 117, Lucija, 6320 Portorož | DC – Odpremni center |
1174 | Mitja Petrič s.p. Plovilo Ama reg.št. 95 – IZ | Polje 9e, 6310 Izola Polje 9e, 6310 Izola | DC – Odpremni center |
Seznam obratov za predelavo / proizvodnjo ribiških proizvodov
Št. odobritve | Naziv obrata | Naslov obrata | Kategorija dejavnosti / pridružene aktivnosti |
SI 370 | Ribogojstvo Goričar d.o.o. | Slivje 2, 8312 Podbočje | FFPP, PP / CS, RW |
SI 272 | Ribogojnica Berlek d.o.o. | Pobrežje 103c, 2284 Videm pri Ptuju | FFPP, PP / CS |
SI 1080 | Engrotuš d.d.,Tuš Cash&Carry, Maribor | Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje Tržaška cesta 23, 2000 Maribor | FFPP |
SI 789 | Mercator Ip, d.o.o. Obrat za predelavo rib- iških proizvodov | Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana Nova ulica 2a, 6000 Koper | PP |
SI 979 | Denis Cunja, s.p. | Kortine 18, Kortine, 6275 Črni Kal | FFPP, PP |
SI 835 | Boštjan Kukenberg, s.p. Ribarnica Orada | Trg Franca Fakina 12, 1420 Trbovlje | PP |
SI 312 | Vodomec d.o.o. Ribogojnica Zalog | Ulica bratov Učakar 76, 1000 Ljubljana Zalog pri Cerkljah 103, 4207 Cerklje na Gorenjskem | FFPP |
SI 413 | Hapy Day, Ivanji Grad, d.o.o. | Ivanji Grad 1a, 6223 Komen | PP / CS, RW |
SI 192 | Tomaž Glivar s.p. | Breza 18a, 8210 Trebnje | FFPP |
SI 505 | Marija Brozina s.p. Marketing Brozina | Jelšane 24, 6254 Jelšane Vojkov Drevored 14, 6250 Ilirska Bis- trica | PP / CS |
SI 768 | Domen Puževci d.o.o. | Puževci 43a, 9265 Bodonci | PP / CS, RW |
SI 1113 | Ric, Družba za sonaravno gospodarjenje d.o.o. Okanova Ribogojnica | Spodnji otok 2, 4240 Radovljica Mošnje, 4240 Radovljica | FFPP |
SI 95 | Kodila d.o.o. | Markišavci 44, 9000 Murska Sobota | PP |
SI 1132 | Faronika d.o.o. Ribogojnica na Tolminki | Trg 1. Maja 7, 5220 Tolmin Dijaška ulica, 5220 Tolmin | FFPP, PP |
391 | Ribarnica Cerkvenik d.o.o. Proizvodni obrat in hladil- nica Cerkvenik | Oic – Hrpelje 37, 6240 Kozina | FFPP, PP |
1154 | Gromar d.o.o., PE Folpo | Župančičeva ulica 4, 6000 Koper Spodnje Škofije 182, 6281 Škofije | FFPP, PP |
SI 747 | Droga Kolinska d.d. Droga Kolinska d.d. | Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana Industrijska cesta 21, 6310 Izola | PP / CS |
SI 1189 ES | Jože Colari s.p. Ribogojstvo Colari | Podbo Je 92, 8312 Podbo Je Dobrava pri Kostanjevici 9, 8311 Kostanjevica Na Krki | FFPP |
SI 815 | Fonda.si d.o.o. Fonda.si s.r.l. Center Fonda | Liminjanska Cesta 117, Lucija, 6320 Portorož | FFPP |
SI1194 ES | Rangus mlinarstvo in trgovina, Dol. Vrhpolje d.o.o. Ribigojnica Rangus | Dolenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej | FFPP |
SI 473 | Rival Trade d.o.o., Trzin | Peske 8, 1236 Trzin | FFPP, PP |
SI 849 | Bonmar Global d.o.o. Obrat Bilje | Miren 110, 5291 Miren Bilje 84c, 5292 Renče | FFPP |
SI 844 | Ribogojnica Libo d.o.o. | Gorenja Trebuša 113a, 5283 Slap ob Idrijci | FFPP |
SI H – 728 | Kvibo, d.o.o. Skladišče Kvibo | Mlaka 2a, Pristava, 4290 Tržič | PP / RW |
SI 424 | Nimrod d.o.o. Obrat Trata | Trata 35, 4220 Škofja Loka | FF, PP / CS, RW |
SI 380 | Mbt Svet d.o.o. | Testenova Ulica 55, Loka Pri Mengšu, 1234 Mengeš | FFPP, PP / CS, RW |
SI 1091 | Marinblu, d.o.o. | Oic – Hrpelje 20, Hrpelje, 6240 Kozina | FFPP / CS |
SI 165 | Delamaris Kal, d.o.o. | Kal 1, 6257 Pivka | FFPP, PP / CS |
SI 888 | Zupan & Zupan d.o.o. Ribogojnica Zupan | Nomenj 5, 4264 Bohinjska Bistrica | FFPP, PP |
SI 364 | Marko Hrovat s.p. | Dobriša Vas 41a, 3310 Žalec | FFPP |
1176 | A.g.o., Ermin Aganovi, s.p. | Obrtna ulica 13, 6310 Izola | PP / CS |
Legenda: FFPP – Obrat za proizvodnjo svežih ribiških proizvodov , PP – Predelovalni obrat, CS – Hladilnica / zamrzovalnica, RW – Obrat za preembaliranje in prepakiranje
Vir: Uprava RS za varno hrano, zadnja posodobitev 11.10.2018